STT | Tên dịch vụ (Hàng hóa xếp dỡ) | Năng suất (Tấn)/Máng/Ca | Số máng (Max) | Ghi chú |
Trong cầu | Ngoài neo | Trong cầu
| Ngoài neo |
Min | Max | Min | Max |
1 | Hàng nông sản (TACN) | 300 | 2,200 | 650 | 2,000 | 8 | 8 | Tùy thuộc thiết bị, tàu |
2 | Dăm gỗ | 1,263 | 1,858 | | | 6 | | Làm băng tải |
3 | Gỗ viên nén | 319 | 779 |
| | 8 | 8 | Làm băng tải, thiết bị |
4 | Sắt thép phế liệu | 207 | 618 |
| | 8 | | |
5 | Sắt thép xây dưng | 100 | 173 | 100 | 150 | 16 | 8 | Xếp dỡ theo chủng loại với thiết bị phù hợp |
6 | Xi măng bịch | 300 | 560 |
| | 16 | 8 | |
7 | Clinker | 450 | 950 | 450 | 1,200 | 16 | 8 | Tuỳ thuộc tàu, thiết bị tàu, vị trí làm hàng |
8 | Quặng | 250 | 1,100 | 500 | 1,000 | 16 | 8 | Tuỳ thuộc tàu, thiết bị tàu, vị trí làm hàng |
9 | Than cám | 450 | 950 | 800 | 1,700 | 16 | 8 | Tuỳ thuộc tàu, thiết bị tàu, vị trí làm hàng |
10 | Đá | 400 | 825 | 500 | 700 | 16 | 8 | |
11 | Cát | 300 | 500 |
| | 16 | 8 | |
12 | Hàng lỏng | 450 | 1500 |
| | 3 | |
|
13 | Container | 50 | 100 |
| | 6 | | Đơn vị tính: Cont |
14 | Hàng thiết bị | 100 | 500 |
| | 8 | | |
15 | Hàng ô tô | 180 | 500 |
| | 1 | | Đơn vị tính: Xe |
16 | Kali | 350 | 550 | 300 | 500 | 8 | 8 | Tùy thuộc tàu, thiết bị tàu
|
Sản lượng hàng hóa thông qua mỗi năm đạt 8,6 triệu tấn. Với thiết bị hiện đại, đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên chất lượng cao, Cảng Quảng Ninh đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy mọi thế mạnh để cung cấp các dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn tới tất cả các khách hàng.
Các mặt hàng đã thực hiện xếp dỡ: nông sản, dăm gỗ, container, sắt thép phế liệu, thiết bị công nghiệp, hàng bao bịch, thép cây, quặng các loại, ô tô, soda, container, dầu thực vật, than, gạch v.v...