1- Kinh doanh kho
STT | Tên kho | Diện tích (m2) | SL hàng hóa (Tấn) | Công năng | Ghi chú |
1 | CQN 01 | 4,200 | 12,000 | Chứa hàng tổng hợp (Hàng TACN; Xi măng; Quạng; Gỗ viên nén; Hàng bách hóa …) | - SL hàng hóa (Max đến 100.000 tấn) tính theo sức chứa hàng TACN (Khô đậu)
- SL hàng hóa (Max) tính theo sức chứa hàng xi măng bịch (2 tấn/bịch). |
2 | CQN 02 | 4,200 | 12,000 |
3 | CQN 03 | 1,000 | 2,400 |
4 | CQN 05 | 10,080 | 4,500 |
5 | CQN 06 | 4,780 | 1,500 |
6 | CQN 08 | 2,100 | 6,500 |
7 | Kho 720m² | 720 | 3,000 |
2- Kinh doanh bãi
STT | Tên bãi | Diện tích (m2) | SL hàng hóa (Max) | Công năng | Ghi chú |
1 | Bãi 5 | 25,298 | 101,192 | Chứa hàng tổng hợp | 4 tấn/m2 |
2 | Bãi 6 | 52,000 | 208,000 | Chứa hàng tổng hợp | 4 tấn/m2 |
3 | Bãi 7 gồm: | 26,000 | 1,500 | Chứa Container | Tinh cho container 40 feet
|
3.1 | Bãi cont | 18,572 | 1,100 | Chứa Container | Tinh cho container 40 feet
|
3.2 | Bãi cont lạnh | 7,428 | 400 | Chứa Container | Tinh cho container 40 feet
|
4 | Bãi cầu 1 | 9,462 | 37,848 | Chứa hàng tổng hợp
| 4 tấn/m2 |
5 | Bãi cầu phụ | 2,960 | 11,840 | Chứa hàng tổng hợp | 4 tấn/m2 |
6 | Bãi khác | | | | |
6.1 | Bãi đổ bê tông | 11,700 | 70,200 | Chứa hàng tổng hợp
| 6tấn/m2 |
6.2 | Bãi chưa đổ bê tông | 13,950 | 55,800 | Chứa hàng tổng hợp | 4 tấn/m2 |
3. Dịch vụ cân
STT | Tên cân | Rộng | Dài | Trọng tải | Công năng | Năng suất (Xe/Ca) |
1 | Cân 1 | 3.5 | 15 | 80 tấn | Chuyên sd cân các xe tải nhỏ, xe ben | 75 |
2 | Cân 2 | 3.5 | 15 | 80 tấn | Chuyên sd cân các xe tải nhỏ, xe ben | 80 |
3 | Cân 3 | 3.5 | 15 | 80 tấn | Chuyên sd cân các xe tải nhỏ, xe ben | 110 |
4 | Cân 4 | 3.5 | 15 | 80 tấn | Chuyên sd cân các xe tải nhỏ, xe ben | 110 |
5 | Cân 5 | 3 | 18 | 120 tấn | Chuyên sd cân các xe cont, đầu kéo, xe ben, tải nhỏ.
| 75 |
6 | Cân 6 | 3 | 18 | 120 tấn | Chuyên sd cân các xe cont, đầu kéo, xe ben, tải nhỏ. | 75 |
7 | Cân 7 | 3 | 18 | 80 tấn | Chuyên sd cân các xe cont, đầu kéo, xe ben, tải nhỏ. | 85 |
4- Các dịch vụ kèm theo kho, bãi
STT | Tên dịch vụ | Tên dịch vụ |
1 | Kiểm đến/ Giao nhận | Vận tải hàng, container vào kho, bãi |
2 | Đóng/ rút container | Nâng hạ hàng trong kho, bãi |
3 | Vun gom hàng trong kho | Nâng hạ container |
4 | Bốc xúc hàng trong kho | Cho thuê thiết bị |
LIÊN HỆ CUNG CẤP/ HỖ TRỢ DỊCH VỤ:
- Phòng Kế hoạch kinh doanh Cảng Quảng Ninh:
Trưởng Phòng: Hoàng Văn Dương - SĐT: 0912898198 - Mail: sales@quangninhport.com.vn
- Xí nghiệp Giao nhận kho bãi:
SĐT trực ban: 02033518228 - Mail: xngnkb@quangninhport.com.vn
- Trung tâm điều độ Cảng Quảng Ninh:
Số điện thoại trực ban: 02033826516 - Mail: dieudo@quangninhport.com.vn
